 360 200 999999 0 1338.74
   0.0000      0.0000      0
   5.7735      0.0000     40
   2.8867      5.0000     40
  -2.8868      5.0000     40
  -5.7735      0.0000     40
  -2.8867     -5.0000     40
   2.8868     -5.0000     40
   8.6603      5.0000     40
   0.0000     10.0000     40
  -8.6603      5.0000     40
  -8.6603     -5.0000     40
   0.0000    -10.0000     40
   8.6603     -5.0000     40
   5.3405      0.7500     10
   3.3198      4.2500     10
   6.4952     -1.2500     10
   7.2169     -2.5000     20
   7.9386     -3.7500     10
   6.4952      1.2500     10
   7.2169      2.5000     20
   7.9386      3.7500     10
   2.0207      5.0000     10
  -2.0207      5.0000     10
   4.3301      5.0000     10
   5.7735      5.0000     20
   7.2169      5.0000     10
   2.1651      6.2500     10
   1.4434      7.5000     20
   0.7217      8.7500     10
  -3.3198      4.2500     10
  -5.3405      0.7500     10
  -2.1651      6.2500     10
  -1.4434      7.5000     20
  -0.7217      8.7500     10
  -4.3301      5.0000     10
  -5.7735      5.0000     20
  -7.2169      5.0000     10
  -5.3405     -0.7500     10
  -3.3198     -4.2500     10
  -6.4952      1.2500     10
  -7.2169      2.5000     20
  -7.9386      3.7500     10
  -6.4952     -1.2500     10
  -7.2169     -2.5000     20
  -7.9386     -3.7500     10
  -2.0207     -5.0000     10
   2.0207     -5.0000     10
  -4.3301     -5.0000     10
  -5.7735     -5.0000     20
  -7.2169     -5.0000     10
  -2.1651     -6.2500     10
  -1.4434     -7.5000     20
  -0.7217     -8.7500     10
   3.3198     -4.2500     10
   5.3405     -0.7500     10
   2.1651     -6.2500     10
   1.4434     -7.5000     20
   0.7217     -8.7500     10
   4.3301     -5.0000     10
   5.7735     -5.0000     20
   7.2169     -5.0000     10
   7.2169      0.0000     40
   3.6084      6.2500     40
  -3.6084      6.2500     40
  -7.2169      0.0000     40
  -3.6084     -6.2500     40
   3.6084     -6.2500     40
  10.8253      6.2500     40
   0.0000     12.5000     40
 -10.8253      6.2500     40
 -10.8253     -6.2500     40
   0.0000    -12.5000     40
  10.8253     -6.2500     40
   6.6756      0.9375     10
   4.1497      5.3125     10
   8.1190     -1.5625     10
   9.0211     -3.1250     20
   9.9232     -4.6875     10
   8.1190      1.5625     10
   9.0211      3.1250     20
   9.9232      4.6875     10
   2.5259      6.2500     10
  -2.5259      6.2500     10
   5.4127      6.2500     10
   7.2169      6.2500     20
   9.0211      6.2500     10
   2.7063      7.8125     10
   1.8042      9.3750     20
   0.9021     10.9375     10
  -4.1497      5.3125     10
  -6.6756      0.9375     10
  -2.7063      7.8125     10
  -1.8042      9.3750     20
  -0.9021     10.9375     10
  -5.4127      6.2500     10
  -7.2169      6.2500     20
  -9.0211      6.2500     10
  -6.6756     -0.9375     10
  -4.1497     -5.3125     10
  -8.1190      1.5625     10
  -9.0211      3.1250     20
  -9.9232      4.6875     10
  -8.1190     -1.5625     10
  -9.0211     -3.1250     20
  -9.9232     -4.6875     10
  -2.5259     -6.2500     10
   2.5259     -6.2500     10
  -5.4127     -6.2500     10
  -7.2169     -6.2500     20
  -9.0211     -6.2500     10
  -2.7063     -7.8125     10
  -1.8042     -9.3750     20
  -0.9021    -10.9375     10
   4.1497     -5.3125     10
   6.6756     -0.9375     10
   2.7063     -7.8125     10
   1.8042     -9.3750     20
   0.9021    -10.9375     10
   5.4127     -6.2500     10
   7.2169     -6.2500     20
   9.0211     -6.2500     10
   9.0211      0.0000     40
   4.5105      7.8125     40
  -4.5105      7.8125     40
  -9.0211      0.0000     40
  -4.5105     -7.8125     40
   4.5106     -7.8125     40
  13.5316      7.8125     40
   0.0000     15.6250     40
 -13.5316      7.8125     40
 -13.5316     -7.8125     40
   0.0000    -15.6250     40
  13.5316     -7.8125     40
   8.3445      1.1719     10
   5.1871      6.6406     10
  10.1487     -1.9531     10
  11.2764     -3.9062     20
  12.4040     -5.8594     10
  10.1487      1.9531     10
  11.2764      3.9062     20
  12.4040      5.8594     10
   3.1574      7.8125     10
  -3.1574      7.8125     10
   6.7658      7.8125     10
   9.0211      7.8125     20
  11.2764      7.8125     10
   3.3829      9.7656     10
   2.2553     11.7187     20
   1.1276     13.6719     10
  -5.1871      6.6406     10
  -8.3445      1.1719     10
  -3.3829      9.7656     10
  -2.2553     11.7187     20
  -1.1276     13.6719     10
  -6.7658      7.8125     10
  -9.0211      7.8125     20
 -11.2764      7.8125     10
  -8.3445     -1.1719     10
  -5.1871     -6.6406     10
 -10.1487      1.9531     10
 -11.2764      3.9062     20
 -12.4040      5.8594     10
 -10.1487     -1.9531     10
 -11.2764     -3.9063     20
 -12.4040     -5.8594     10
  -3.1574     -7.8125     10
   3.1574     -7.8125     10
  -6.7658     -7.8125     10
  -9.0211     -7.8125     20
 -11.2764     -7.8125     10
  -3.3829     -9.7656     10
  -2.2553    -11.7187     20
  -1.1276    -13.6719     10
   5.1871     -6.6406     10
   8.3445     -1.1719     10
   3.3829     -9.7656     10
   2.2553    -11.7187     20
   1.1276    -13.6719     10
   6.7658     -7.8125     10
   9.0211     -7.8125     20
  11.2764     -7.8125     10
  11.2764      0.0000     40
   5.6382      9.7656     40
  -5.6382      9.7656     40
 -11.2764      0.0000     40
  -5.6382     -9.7656     40
   5.6382     -9.7656     40
  16.9146      9.7656     40
   0.0000     19.5312     40
 -16.9146      9.7656     40
 -16.9146     -9.7656     40
   0.0000    -19.5312     40
  16.9146     -9.7656     40
  10.4306      1.4648     10
   6.4839      8.3008     10
  12.6859     -2.4414     10
  14.0955     -4.8828     20
  15.5050     -7.3242     10
  12.6859      2.4414     10
  14.0955      4.8828     20
  15.5050      7.3242     10
   3.9467      9.7656     10
  -3.9467      9.7656     10
   8.4573      9.7656     10
  11.2764      9.7656     20
  14.0955      9.7656     10
   4.2286     12.2070     10
   2.8191     14.6484     20
   1.4095     17.0898     10
  -6.4839      8.3008     10
 -10.4306      1.4648     10
  -4.2286     12.2070     10
  -2.8191     14.6484     20
  -1.4095     17.0898     10
  -8.4573      9.7656     10
 -11.2764      9.7656     20
 -14.0955      9.7656     10
 -10.4306     -1.4648     10
  -6.4839     -8.3008     10
 -12.6859      2.4414     10
 -14.0955      4.8828     20
 -15.5050      7.3242     10
 -12.6859     -2.4414     10
 -14.0955     -4.8828     20
 -15.5050     -7.3242     10
  -3.9467     -9.7656     10
   3.9467     -9.7656     10
  -8.4573     -9.7656     10
 -11.2764     -9.7656     20
 -14.0955     -9.7656     10
  -4.2286    -12.2070     10
  -2.8191    -14.6484     20
  -1.4095    -17.0898     10
   6.4839     -8.3008     10
  10.4306     -1.4648     10
   4.2286    -12.2070     10
   2.8191    -14.6484     20
   1.4095    -17.0898     10
   8.4573     -9.7656     10
  11.2764     -9.7656     20
  14.0955     -9.7656     10
  14.0955      0.0000     40
   7.0477     12.2070     40
  -7.0477     12.2070     40
 -14.0955      0.0000     40
  -7.0477    -12.2070     40
   7.0477    -12.2070     40
  21.1432     12.2070     40
   0.0000     24.4141     40
 -21.1432     12.2070     40
 -21.1432    -12.2070     40
   0.0000    -24.4141     40
  21.1432    -12.2070     40
  13.0383      1.8311     10
   8.1049     10.3760     10
  15.8574     -3.0518     10
  17.6193     -6.1035     20
  19.3813     -9.1553     10
  15.8574      3.0518     10
  17.6193      6.1035     20
  19.3813      9.1553     10
   4.9334     12.2070     10
  -4.9334     12.2070     10
  10.5716     12.2070     10
  14.0955     12.2070     20
  17.6193     12.2070     10
   5.2858     15.2588     10
   3.5239     18.3105     20
   1.7619     21.3623     10
  -8.1049     10.3760     10
 -13.0383      1.8311     10
  -5.2858     15.2588     10
  -3.5239     18.3105     20
  -1.7619     21.3623     10
 -10.5716     12.2070     10
 -14.0955     12.2070     20
 -17.6193     12.2070     10
 -13.0383     -1.8311     10
  -8.1049    -10.3760     10
 -15.8574      3.0518     10
 -17.6193      6.1035     20
 -19.3813      9.1553     10
 -15.8574     -3.0518     10
 -17.6193     -6.1035     20
 -19.3813     -9.1553     10
  -4.9334    -12.2070     10
   4.9334    -12.2070     10
 -10.5716    -12.2070     10
 -14.0955    -12.2070     20
 -17.6193    -12.2070     10
  -5.2858    -15.2588     10
  -3.5239    -18.3105     20
  -1.7619    -21.3623     10
   8.1049    -10.3760     10
  13.0383     -1.8311     10
   5.2858    -15.2588     10
   3.5239    -18.3105     20
   1.7619    -21.3623     10
  10.5716    -12.2070     10
  14.0955    -12.2070     20
  17.6193    -12.2070     10
  17.6193      0.0000     40
   8.8097     15.2588     40
  -8.8097     15.2588     40
 -17.6193      0.0000     40
  -8.8097    -15.2588     40
   8.8097    -15.2588     40
  26.4290     15.2588     40
   0.0000     30.5176     40
 -26.4290     15.2588     40
 -26.4290    -15.2588     40
   0.0000    -30.5176     40
  26.4290    -15.2588     40
  16.2979      2.2888     10
  10.1311     12.9700     10
  19.8217     -3.8147     10
  22.0242     -7.6294     20
  24.2266    -11.4441     10
  19.8217      3.8147     10
  22.0242      7.6294     20
  24.2266     11.4441     10
   6.1668     15.2588     10
  -6.1668     15.2588     10
  13.2145     15.2588     10
  17.6193     15.2588     20
  22.0242     15.2588     10
   6.6072     19.0735     10
   4.4048     22.8882     20
   2.2024     26.7029     10
 -10.1311     12.9700     10
 -16.2979      2.2888     10
  -6.6072     19.0735     10
  -4.4048     22.8882     20
  -2.2024     26.7029     10
 -13.2145     15.2588     10
 -17.6193     15.2588     20
 -22.0242     15.2588     10
 -16.2979     -2.2888     10
 -10.1311    -12.9700     10
 -19.8217      3.8147     10
 -22.0242      7.6294     20
 -24.2266     11.4441     10
 -19.8217     -3.8147     10
 -22.0242     -7.6294     20
 -24.2266    -11.4441     10
  -6.1668    -15.2588     10
   6.1668    -15.2588     10
 -13.2145    -15.2588     10
 -17.6193    -15.2588     20
 -22.0242    -15.2588     10
  -6.6072    -19.0735     10
  -4.4048    -22.8882     20
  -2.2024    -26.7029     10
  10.1311    -12.9700     10
  16.2979     -2.2888     10
   6.6073    -19.0735     10
   4.4048    -22.8882     20
   2.2024    -26.7029     10
  13.2145    -15.2588     10
  17.6193    -15.2588     20
  22.0242    -15.2588     10
