200 900 1800 0 6702.73
   0.0000      0.0000      0
  30.0000      0.0000     10
  28.5317      9.2705     30
  24.2705     17.6336     30
  17.6336     24.2705     10
   9.2705     28.5317     10
   0.0000     30.0000     30
  -9.2705     28.5317     30
 -17.6336     24.2705     10
 -24.2705     17.6336     10
 -28.5317      9.2705     30
 -30.0000      0.0000     30
 -28.5317     -9.2705     10
 -24.2705    -17.6336     10
 -17.6336    -24.2705     30
  -9.2705    -28.5317     30
   0.0000    -30.0000     10
   9.2705    -28.5317     10
  17.6336    -24.2705     30
  24.2705    -17.6336     30
  28.5317     -9.2705     10
  60.0000      0.0000     10
  57.0634     18.5410     30
  48.5410     35.2671     30
  35.2671     48.5410     10
  18.5410     57.0634     10
   0.0000     60.0000     30
 -18.5410     57.0634     30
 -35.2671     48.5410     10
 -48.5410     35.2671     10
 -57.0634     18.5410     30
 -60.0000      0.0000     30
 -57.0634    -18.5410     10
 -48.5410    -35.2671     10
 -35.2671    -48.5410     30
 -18.5410    -57.0634     30
   0.0000    -60.0000     10
  18.5410    -57.0634     10
  35.2671    -48.5410     30
  48.5410    -35.2671     30
  57.0634    -18.5410     10
  90.0000      0.0000     10
  85.5951     27.8115     30
  72.8115     52.9007     30
  52.9007     72.8115     10
  27.8115     85.5951     10
   0.0000     90.0000     30
 -27.8115     85.5951     30
 -52.9007     72.8115     10
 -72.8115     52.9007     10
 -85.5951     27.8115     30
 -90.0000      0.0000     30
 -85.5951    -27.8115     10
 -72.8115    -52.9007     10
 -52.9007    -72.8115     30
 -27.8115    -85.5951     30
   0.0000    -90.0000     10
  27.8115    -85.5951     10
  52.9007    -72.8115     30
  72.8115    -52.9007     30
  85.5951    -27.8115     10
 120.0000      0.0000     10
 114.1268     37.0820     30
  97.0820     70.5342     30
  70.5342     97.0820     10
  37.0820    114.1268     10
   0.0000    120.0000     30
 -37.0820    114.1268     30
 -70.5342     97.0820     10
 -97.0820     70.5342     10
-114.1268     37.0820     30
-120.0000      0.0000     30
-114.1268    -37.0821     10
 -97.0820    -70.5342     10
 -70.5342    -97.0820     30
 -37.0820   -114.1268     30
   0.0000   -120.0000     10
  37.0821   -114.1268     10
  70.5342    -97.0820     30
  97.0821    -70.5342     30
 114.1268    -37.0820     10
 150.0000      0.0000     10
 142.6585     46.3526     30
 121.3525     88.1678     30
  88.1678    121.3526     10
  46.3525    142.6585     10
   0.0000    150.0000     30
 -46.3526    142.6585     30
 -88.1678    121.3525     10
-121.3526     88.1678     10
-142.6585     46.3525     30
-150.0000      0.0000     30
-142.6585    -46.3526     10
-121.3525    -88.1678     10
 -88.1678   -121.3526     30
 -46.3525   -142.6585     30
   0.0000   -150.0000     10
  46.3526   -142.6585     10
  88.1678   -121.3525     30
 121.3526    -88.1678     30
 142.6585    -46.3525     10
 180.0000      0.0000     10
 171.1902     55.6231     30
 145.6231    105.8013     30
 105.8013    145.6231     10
  55.6231    171.1902     10
   0.0000    180.0000     30
 -55.6231    171.1902     30
-105.8014    145.6230     10
-145.6231    105.8013     10
-171.1902     55.6230     30
-180.0000      0.0000     30
-171.1902    -55.6231     10
-145.6230   -105.8014     10
-105.8013   -145.6231     30
 -55.6230   -171.1902     30
   0.0000   -180.0000     10
  55.6231   -171.1902     10
 105.8014   -145.6230     30
 145.6231   -105.8013     30
 171.1902    -55.6230     10
 210.0000      0.0000     10
 199.7219     64.8936     30
 169.8936    123.4349     30
 123.4349    169.8936     10
  64.8936    199.7219     10
   0.0000    210.0000     30
 -64.8936    199.7219     30
-123.4349    169.8936     10
-169.8936    123.4349     10
-199.7219     64.8936     30
-210.0000      0.0000     30
-199.7219    -64.8936     10
-169.8936   -123.4349     10
-123.4349   -169.8936     30
 -64.8935   -199.7219     30
   0.0000   -210.0000     10
  64.8936   -199.7219     10
 123.4349   -169.8936     30
 169.8936   -123.4349     30
 199.7219    -64.8935     10
 240.0000      0.0000     10
 228.2536     74.1641     30
 194.1641    141.0685     30
 141.0685    194.1641     10
  74.1641    228.2536     10
   0.0000    240.0000     30
 -74.1641    228.2536     30
-141.0685    194.1641     10
-194.1641    141.0685     10
-228.2536     74.1641     30
-240.0000      0.0000     30
-228.2536    -74.1641     10
-194.1641   -141.0685     10
-141.0684   -194.1641     30
 -74.1640   -228.2536     30
   0.0000   -240.0000     10
  74.1641   -228.2536     10
 141.0685   -194.1641     30
 194.1641   -141.0684     30
 228.2536    -74.1640     10
 270.0000      0.0000     10
 256.7852     83.4346     30
 218.4346    158.7020     30
 158.7020    218.4346     10
  83.4346    256.7852     10
   0.0000    270.0000     30
 -83.4346    256.7852     30
-158.7020    218.4346     10
-218.4346    158.7020     10
-256.7853     83.4346     30
-270.0000      0.0000     30
-256.7852    -83.4346     10
-218.4346   -158.7020     10
-158.7020   -218.4346     30
 -83.4346   -256.7853     30
   0.0000   -270.0000     10
  83.4346   -256.7852     10
 158.7021   -218.4346     30
 218.4346   -158.7020     30
 256.7853    -83.4345     10
 300.0000      0.0000     10
 285.3170     92.7051     30
 242.7051    176.3356     30
 176.3356    242.7051     10
  92.7051    285.3170     10
   0.0000    300.0000     30
 -92.7051    285.3170     30
-176.3356    242.7051     10
-242.7051    176.3356     10
-285.3170     92.7051     30
-300.0000      0.0000     30
-285.3170    -92.7051     10
-242.7051   -176.3356     10
-176.3355   -242.7051     30
 -92.7051   -285.3170     30
   0.0000   -300.0000     10
  92.7051   -285.3170     10
 176.3356   -242.7051     30
 242.7051   -176.3355     30
 285.3170    -92.7050     10
