4 2 100 1 
0 1000
  0 35.00 35.00 0.00 0.00 0 0 0 1000
  1 41.00 49.00 10.00 10.00 1 1 1 451 974
  2 35.00 17.00 10.00 7.00 1 1 1 18 534
  3 55.00 45.00 10.00 13.00 1 1 1 378 733
  4 55.00 20.00 10.00 19.00 1 1 1 477 965
  5 15.00 30.00 10.00 26.00 1 1 1 20 610
  6 25.00 30.00 10.00 3.00 1 1 1 245 684
  7 20.00 50.00 10.00 5.00 1 1 1 172 569
  8 10.00 43.00 10.00 9.00 1 1 1 245 640
  9 55.00 60.00 10.00 16.00 1 1 1 231 666
 10 30.00 60.00 10.00 16.00 1 1 1 430 779
 11 20.00 65.00 10.00 12.00 1 1 1 33 511
 12 50.00 35.00 10.00 19.00 1 1 1 50 523
 13 30.00 25.00 10.00 23.00 1 1 1 462 978
 14 15.00 10.00 10.00 20.00 1 1 1 32 694
 15 30.00 5.00 10.00 8.00 1 1 1 30 519
 16 10.00 20.00 10.00 19.00 1 1 1 102 543
 17 5.00 30.00 10.00 2.00 1 1 1 444 959
 18 20.00 40.00 10.00 12.00 1 1 1 229 582
 19 15.00 60.00 10.00 17.00 1 1 1 95 552
 20 45.00 65.00 10.00 9.00 1 1 1 418 829
 21 45.00 20.00 10.00 11.00 1 1 1 36 509
 22 45.00 10.00 10.00 18.00 1 1 1 246 657
 23 55.00 5.00 10.00 29.00 1 1 1 36 514
 24 65.00 35.00 10.00 3.00 1 1 1 435 960
 25 65.00 20.00 10.00 6.00 1 1 1 438 956
 26 45.00 30.00 10.00 17.00 1 1 1 428 827
 27 35.00 40.00 10.00 16.00 1 1 1 5 548
 28 41.00 37.00 10.00 16.00 1 1 1 6 526
 29 64.00 42.00 10.00 9.00 1 1 1 29 513
 30 40.00 60.00 10.00 21.00 1 1 1 91 522
 31 31.00 52.00 10.00 27.00 1 1 1 17 501
 32 35.00 69.00 10.00 23.00 1 1 1 482 955
 33 53.00 52.00 10.00 11.00 1 1 1 24 575
 34 65.00 55.00 10.00 14.00 1 1 1 367 776
 35 63.00 65.00 10.00 8.00 1 1 1 453 948
 36 2.00 60.00 10.00 5.00 1 1 1 41 615
 37 20.00 20.00 10.00 8.00 1 1 1 443 856
 38 5.00 5.00 10.00 16.00 1 1 1 130 577
 39 60.00 12.00 10.00 31.00 1 1 1 33 655
 40 40.00 25.00 10.00 9.00 1 1 1 201 596
 41 42.00 7.00 10.00 5.00 1 1 1 219 688
 42 24.00 12.00 10.00 5.00 1 1 1 25 560
 43 23.00 3.00 10.00 7.00 1 1 1 458 867
 44 11.00 14.00 10.00 18.00 1 1 1 59 514
 45 6.00 38.00 10.00 16.00 1 1 1 29 589
 46 2.00 48.00 10.00 1.00 1 1 1 338 805
 47 8.00 56.00 10.00 27.00 1 1 1 34 602
 48 13.00 52.00 10.00 36.00 1 1 1 454 962
 49 6.00 68.00 10.00 30.00 1 1 1 362 679
 50 47.00 47.00 10.00 13.00 1 1 1 379 810
 51 49.00 58.00 10.00 10.00 1 1 1 176 625
 52 27.00 43.00 10.00 9.00 1 1 1 11 502
 53 37.00 31.00 10.00 14.00 1 1 1 256 647
 54 57.00 29.00 10.00 18.00 1 1 1 475 900
 55 63.00 23.00 10.00 2.00 1 1 1 441 918
 56 53.00 12.00 10.00 6.00 1 1 1 412 865
 57 32.00 12.00 10.00 7.00 1 1 1 246 705
 58 36.00 26.00 10.00 18.00 1 1 1 479 980
 59 21.00 24.00 10.00 28.00 1 1 1 17 681
 60 17.00 34.00 10.00 3.00 1 1 1 449 971
 61 12.00 24.00 10.00 13.00 1 1 1 126 541
 62 24.00 58.00 10.00 19.00 1 1 1 25 544
 63 27.00 69.00 10.00 10.00 1 1 1 34 588
 64 15.00 77.00 10.00 9.00 1 1 1 46 524
 65 62.00 77.00 10.00 20.00 1 1 1 49 568
 66 49.00 73.00 10.00 25.00 1 1 1 421 864
 67 67.00 5.00 10.00 25.00 1 1 1 120 575
 68 56.00 39.00 10.00 36.00 1 1 1 459 930
 69 37.00 47.00 10.00 6.00 1 1 1 12 513
 70 37.00 56.00 10.00 5.00 1 1 1 368 968
 71 57.00 68.00 10.00 15.00 1 1 1 98 537
 72 47.00 16.00 10.00 25.00 1 1 1 22 617
 73 44.00 17.00 10.00 9.00 1 1 1 143 564
 74 46.00 13.00 10.00 8.00 1 1 1 482 965
 75 49.00 11.00 10.00 18.00 1 1 1 62 519
 76 49.00 42.00 10.00 13.00 1 1 1 129 534
 77 53.00 43.00 10.00 14.00 1 1 1 460 970
 78 61.00 52.00 10.00 3.00 1 1 1 207 676
 79 57.00 48.00 10.00 23.00 1 1 1 230 623
 80 56.00 37.00 10.00 6.00 1 1 1 470 968
 81 55.00 54.00 10.00 26.00 1 1 1 268 599
 82 15.00 47.00 10.00 16.00 1 1 1 23 515
 83 14.00 37.00 10.00 11.00 1 1 1 21 568
 84 11.00 31.00 10.00 7.00 1 1 1 278 669
 85 16.00 22.00 10.00 41.00 1 1 1 213 624
 86 4.00 18.00 10.00 35.00 1 1 1 230 623
 87 28.00 18.00 10.00 26.00 1 1 1 287 580
 88 26.00 52.00 10.00 9.00 1 1 1 104 563
 89 26.00 35.00 10.00 15.00 1 1 1 409 981
 90 31.00 67.00 10.00 3.00 1 1 1 225 654
 91 15.00 19.00 10.00 1.00 1 1 1 469 964
 92 22.00 22.00 10.00 2.00 1 1 1 18 585
 93 18.00 24.00 10.00 22.00 1 1 1 414 969
 94 26.00 27.00 10.00 27.00 1 1 1 283 656
 95 25.00 24.00 10.00 20.00 1 1 1 14 533
 96 22.00 27.00 10.00 11.00 1 1 1 445 852
 97 25.00 21.00 10.00 12.00 1 1 1 462 823
 98 19.00 21.00 10.00 10.00 1 1 1 21 506
 99 20.00 26.00 10.00 9.00 1 1 1 164 601
100 18.00 18.00 10.00 17.00 1 1 1 391 965
