4 3 100 1 
0 1000
  0 35.00 35.00 0.00 0.00 0 0 0 1000
  1 41.00 49.00 10.00 10.00 1 1 1 190 974
  2 35.00 17.00 10.00 7.00 1 1 1 18 792
  3 55.00 45.00 10.00 13.00 1 1 1 289 822
  4 55.00 20.00 10.00 19.00 1 1 1 679 800
  5 15.00 30.00 10.00 26.00 1 1 1 20 906
  6 25.00 30.00 10.00 3.00 1 1 1 355 574
  7 20.00 50.00 10.00 5.00 1 1 1 72 669
  8 10.00 43.00 10.00 9.00 1 1 1 393 492
  9 55.00 60.00 10.00 16.00 1 1 1 394 503
 10 30.00 60.00 10.00 16.00 1 1 1 517 692
 11 20.00 65.00 10.00 12.00 1 1 1 206 325
 12 50.00 35.00 10.00 19.00 1 1 1 15 725
 13 30.00 25.00 10.00 23.00 1 1 1 694 823
 14 15.00 10.00 10.00 20.00 1 1 1 32 694
 15 30.00 5.00 10.00 8.00 1 1 1 176 299
 16 10.00 20.00 10.00 19.00 1 1 1 102 543
 17 5.00 30.00 10.00 2.00 1 1 1 673 930
 18 20.00 40.00 10.00 12.00 1 1 1 229 582
 19 15.00 60.00 10.00 17.00 1 1 1 95 552
 20 45.00 65.00 10.00 9.00 1 1 1 418 829
 21 45.00 20.00 10.00 11.00 1 1 1 18 727
 22 45.00 10.00 10.00 18.00 1 1 1 349 554
 23 55.00 5.00 10.00 29.00 1 1 1 206 325
 24 65.00 35.00 10.00 3.00 1 1 1 435 960
 25 65.00 20.00 10.00 6.00 1 1 1 826 956
 26 45.00 30.00 10.00 17.00 1 1 1 328 927
 27 35.00 40.00 10.00 16.00 1 1 1 44 315
 28 41.00 37.00 10.00 16.00 1 1 1 6 526
 29 64.00 42.00 10.00 9.00 1 1 1 29 513
 30 40.00 60.00 10.00 21.00 1 1 1 199 414
 31 31.00 52.00 10.00 27.00 1 1 1 17 744
 32 35.00 69.00 10.00 23.00 1 1 1 482 955
 33 53.00 52.00 10.00 11.00 1 1 1 24 299
 34 65.00 55.00 10.00 14.00 1 1 1 265 878
 35 63.00 65.00 10.00 8.00 1 1 1 626 873
 36 2.00 60.00 10.00 5.00 1 1 1 41 328
 37 20.00 20.00 10.00 8.00 1 1 1 339 960
 38 5.00 5.00 10.00 16.00 1 1 1 298 409
 39 60.00 12.00 10.00 31.00 1 1 1 33 344
 40 40.00 25.00 10.00 9.00 1 1 1 300 497
 41 42.00 7.00 10.00 5.00 1 1 1 336 571
 42 24.00 12.00 10.00 5.00 1 1 1 25 292
 43 23.00 3.00 10.00 7.00 1 1 1 458 867
 44 11.00 14.00 10.00 18.00 1 1 1 230 343
 45 6.00 38.00 10.00 16.00 1 1 1 29 309
 46 2.00 48.00 10.00 1.00 1 1 1 338 805
 47 8.00 56.00 10.00 27.00 1 1 1 34 602
 48 13.00 52.00 10.00 36.00 1 1 1 200 962
 49 6.00 68.00 10.00 30.00 1 1 1 441 600
 50 47.00 47.00 10.00 13.00 1 1 1 272 917
 51 49.00 58.00 10.00 10.00 1 1 1 176 625
 52 27.00 43.00 10.00 9.00 1 1 1 11 748
 53 37.00 31.00 10.00 14.00 1 1 1 403 500
 54 57.00 29.00 10.00 18.00 1 1 1 475 900
 55 63.00 23.00 10.00 2.00 1 1 1 620 739
 56 53.00 12.00 10.00 6.00 1 1 1 525 752
 57 32.00 12.00 10.00 7.00 1 1 1 246 705
 58 36.00 26.00 10.00 18.00 1 1 1 854 980
 59 21.00 24.00 10.00 28.00 1 1 1 17 972
 60 17.00 34.00 10.00 3.00 1 1 1 449 971
 61 12.00 24.00 10.00 13.00 1 1 1 126 541
 62 24.00 58.00 10.00 19.00 1 1 1 168 297
 63 27.00 69.00 10.00 10.00 1 1 1 34 588
 64 15.00 77.00 10.00 9.00 1 1 1 154 393
 65 62.00 77.00 10.00 20.00 1 1 1 49 308
 66 49.00 73.00 10.00 25.00 1 1 1 532 753
 67 67.00 5.00 10.00 25.00 1 1 1 291 404
 68 56.00 39.00 10.00 36.00 1 1 1 577 812
 69 37.00 47.00 10.00 6.00 1 1 1 165 290
 70 37.00 56.00 10.00 5.00 1 1 1 668 968
 71 57.00 68.00 10.00 15.00 1 1 1 98 537
 72 47.00 16.00 10.00 25.00 1 1 1 22 915
 73 44.00 17.00 10.00 9.00 1 1 1 143 564
 74 46.00 13.00 10.00 8.00 1 1 1 681 802
 75 49.00 11.00 10.00 18.00 1 1 1 27 711
 76 49.00 42.00 10.00 13.00 1 1 1 281 382
 77 53.00 43.00 10.00 14.00 1 1 1 821 948
 78 61.00 52.00 10.00 3.00 1 1 1 324 559
 79 57.00 48.00 10.00 23.00 1 1 1 377 476
 80 56.00 37.00 10.00 6.00 1 1 1 719 968
 81 55.00 54.00 10.00 26.00 1 1 1 268 599
 82 15.00 47.00 10.00 16.00 1 1 1 23 761
 83 14.00 37.00 10.00 11.00 1 1 1 21 842
 84 11.00 31.00 10.00 7.00 1 1 1 425 522
 85 16.00 22.00 10.00 41.00 1 1 1 110 727
 86 4.00 18.00 10.00 35.00 1 1 1 230 623
 87 28.00 18.00 10.00 26.00 1 1 1 397 470
 88 26.00 52.00 10.00 9.00 1 1 1 219 448
 89 26.00 35.00 10.00 15.00 1 1 1 409 981
 90 31.00 67.00 10.00 3.00 1 1 1 225 654
 91 15.00 19.00 10.00 1.00 1 1 1 222 964
 92 22.00 22.00 10.00 2.00 1 1 1 18 159
 93 18.00 24.00 10.00 22.00 1 1 1 691 969
 94 26.00 27.00 10.00 27.00 1 1 1 190 749
 95 25.00 24.00 10.00 20.00 1 1 1 14 793
 96 22.00 27.00 10.00 11.00 1 1 1 344 953
 97 25.00 21.00 10.00 12.00 1 1 1 462 823
 98 19.00 21.00 10.00 10.00 1 1 1 21 748
 99 20.00 26.00 10.00 9.00 1 1 1 328 437
100 18.00 18.00 10.00 17.00 1 1 1 821 965
