4 3 100 1 
0 1000
  0 35.00 35.00 0.00 0.00 0 0 0 1000
  1 41.00 49.00 10.00 10.00 1 1 1 636 919
  2 35.00 17.00 10.00 7.00 1 1 1 74 351
  3 55.00 45.00 10.00 13.00 1 1 1 498 613
  4 55.00 20.00 10.00 19.00 1 1 1 470 965
  5 15.00 30.00 10.00 26.00 1 1 1 20 370
  6 25.00 30.00 10.00 3.00 1 1 1 266 663
  7 20.00 50.00 10.00 5.00 1 1 1 292 449
  8 10.00 43.00 10.00 9.00 1 1 1 288 597
  9 55.00 60.00 10.00 16.00 1 1 1 254 643
 10 30.00 60.00 10.00 16.00 1 1 1 496 713
 11 20.00 65.00 10.00 12.00 1 1 1 33 510
 12 50.00 35.00 10.00 19.00 1 1 1 170 403
 13 30.00 25.00 10.00 23.00 1 1 1 426 978
 14 15.00 10.00 10.00 20.00 1 1 1 32 454
 15 30.00 5.00 10.00 8.00 1 1 1 30 529
 16 10.00 20.00 10.00 19.00 1 1 1 222 423
 17 5.00 30.00 10.00 2.00 1 1 1 409 959
 18 20.00 40.00 10.00 12.00 1 1 1 349 462
 19 15.00 60.00 10.00 17.00 1 1 1 215 432
 20 45.00 65.00 10.00 9.00 1 1 1 538 709
 21 45.00 20.00 10.00 11.00 1 1 1 156 389
 22 45.00 10.00 10.00 18.00 1 1 1 280 623
 23 55.00 5.00 10.00 29.00 1 1 1 36 513
 24 65.00 35.00 10.00 3.00 1 1 1 633 918
 25 65.00 20.00 10.00 6.00 1 1 1 400 956
 26 45.00 30.00 10.00 17.00 1 1 1 548 707
 27 35.00 40.00 10.00 16.00 1 1 1 5 612
 28 41.00 37.00 10.00 16.00 1 1 1 44 325
 29 64.00 42.00 10.00 9.00 1 1 1 129 374
 30 40.00 60.00 10.00 21.00 1 1 1 115 498
 31 31.00 52.00 10.00 27.00 1 1 1 91 336
 32 35.00 69.00 10.00 23.00 1 1 1 602 835
 33 53.00 52.00 10.00 11.00 1 1 1 24 646
 34 65.00 55.00 10.00 14.00 1 1 1 487 656
 35 63.00 65.00 10.00 8.00 1 1 1 439 948
 36 2.00 60.00 10.00 5.00 1 1 1 41 710
 37 20.00 20.00 10.00 8.00 1 1 1 563 736
 38 5.00 5.00 10.00 16.00 1 1 1 147 560
 39 60.00 12.00 10.00 31.00 1 1 1 33 797
 40 40.00 25.00 10.00 9.00 1 1 1 243 554
 41 42.00 7.00 10.00 5.00 1 1 1 225 682
 42 24.00 12.00 10.00 5.00 1 1 1 25 616
 43 23.00 3.00 10.00 7.00 1 1 1 578 747
 44 11.00 14.00 10.00 18.00 1 1 1 72 501
 45 6.00 38.00 10.00 16.00 1 1 1 29 669
 46 2.00 48.00 10.00 1.00 1 1 1 458 685
 47 8.00 56.00 10.00 27.00 1 1 1 34 362
 48 13.00 52.00 10.00 36.00 1 1 1 694 962
 49 6.00 68.00 10.00 30.00 1 1 1 444 597
 50 47.00 47.00 10.00 13.00 1 1 1 499 690
 51 49.00 58.00 10.00 10.00 1 1 1 296 505
 52 27.00 43.00 10.00 9.00 1 1 1 111 362
 53 37.00 31.00 10.00 14.00 1 1 1 301 602
 54 57.00 29.00 10.00 18.00 1 1 1 595 780
 55 63.00 23.00 10.00 2.00 1 1 1 442 917
 56 53.00 12.00 10.00 6.00 1 1 1 426 851
 57 32.00 12.00 10.00 7.00 1 1 1 366 585
 58 36.00 26.00 10.00 18.00 1 1 1 458 980
 59 21.00 24.00 10.00 28.00 1 1 1 17 441
 60 17.00 34.00 10.00 3.00 1 1 1 651 932
 61 12.00 24.00 10.00 13.00 1 1 1 246 421
 62 24.00 58.00 10.00 19.00 1 1 1 25 583
 63 27.00 69.00 10.00 10.00 1 1 1 34 348
 64 15.00 77.00 10.00 9.00 1 1 1 46 523
 65 62.00 77.00 10.00 20.00 1 1 1 49 608
 66 49.00 73.00 10.00 25.00 1 1 1 440 845
 67 67.00 5.00 10.00 25.00 1 1 1 132 563
 68 56.00 39.00 10.00 36.00 1 1 1 464 925
 69 37.00 47.00 10.00 6.00 1 1 1 12 535
 70 37.00 56.00 10.00 5.00 1 1 1 249 968
 71 57.00 68.00 10.00 15.00 1 1 1 218 417
 72 47.00 16.00 10.00 25.00 1 1 1 22 377
 73 44.00 17.00 10.00 9.00 1 1 1 263 444
 74 46.00 13.00 10.00 8.00 1 1 1 479 965
 75 49.00 11.00 10.00 18.00 1 1 1 182 399
 76 49.00 42.00 10.00 13.00 1 1 1 166 497
 77 53.00 43.00 10.00 14.00 1 1 1 430 970
 78 61.00 52.00 10.00 3.00 1 1 1 212 671
 79 57.00 48.00 10.00 23.00 1 1 1 273 580
 80 56.00 37.00 10.00 6.00 1 1 1 452 968
 81 55.00 54.00 10.00 26.00 1 1 1 388 479
 82 15.00 47.00 10.00 16.00 1 1 1 99 352
 83 14.00 37.00 10.00 11.00 1 1 1 21 328
 84 11.00 31.00 10.00 7.00 1 1 1 323 624
 85 16.00 22.00 10.00 41.00 1 1 1 333 504
 86 4.00 18.00 10.00 35.00 1 1 1 350 503
 87 28.00 18.00 10.00 26.00 1 1 1 380 487
 88 26.00 52.00 10.00 9.00 1 1 1 114 553
 89 26.00 35.00 10.00 15.00 1 1 1 649 981
 90 31.00 67.00 10.00 3.00 1 1 1 345 534
 91 15.00 19.00 10.00 1.00 1 1 1 675 930
 92 22.00 22.00 10.00 2.00 1 1 1 18 673
 93 18.00 24.00 10.00 22.00 1 1 1 339 969
 94 26.00 27.00 10.00 27.00 1 1 1 403 536
 95 25.00 24.00 10.00 20.00 1 1 1 22 301
 96 22.00 27.00 10.00 11.00 1 1 1 565 732
 97 25.00 21.00 10.00 12.00 1 1 1 582 703
 98 19.00 21.00 10.00 10.00 1 1 1 122 367
 99 20.00 26.00 10.00 9.00 1 1 1 185 580
100 18.00 18.00 10.00 17.00 1 1 1 297 965
