4 3 100 1 
0 1000
  0 35.00 35.00 0.00 0.00 0 0 0 1000
  1 41.00 49.00 10.00 10.00 1 1 1 658 898
  2 35.00 17.00 10.00 7.00 1 1 1 93 333
  3 55.00 45.00 10.00 13.00 1 1 1 436 676
  4 55.00 20.00 10.00 19.00 1 1 1 620 860
  5 15.00 30.00 10.00 26.00 1 1 1 20 260
  6 25.00 30.00 10.00 3.00 1 1 1 345 585
  7 20.00 50.00 10.00 5.00 1 1 1 251 491
  8 10.00 43.00 10.00 9.00 1 1 1 323 563
  9 55.00 60.00 10.00 16.00 1 1 1 329 569
 10 30.00 60.00 10.00 16.00 1 1 1 485 725
 11 20.00 65.00 10.00 12.00 1 1 1 146 386
 12 50.00 35.00 10.00 19.00 1 1 1 167 407
 13 30.00 25.00 10.00 23.00 1 1 1 639 879
 14 15.00 10.00 10.00 20.00 1 1 1 32 272
 15 30.00 5.00 10.00 8.00 1 1 1 118 358
 16 10.00 20.00 10.00 19.00 1 1 1 203 443
 17 5.00 30.00 10.00 2.00 1 1 1 682 922
 18 20.00 40.00 10.00 12.00 1 1 1 286 526
 19 15.00 60.00 10.00 17.00 1 1 1 204 444
 20 45.00 65.00 10.00 9.00 1 1 1 504 744
 21 45.00 20.00 10.00 11.00 1 1 1 153 393
 22 45.00 10.00 10.00 18.00 1 1 1 332 572
 23 55.00 5.00 10.00 29.00 1 1 1 146 386
 24 65.00 35.00 10.00 3.00 1 1 1 656 896
 25 65.00 20.00 10.00 6.00 1 1 1 716 956
 26 45.00 30.00 10.00 17.00 1 1 1 508 748
 27 35.00 40.00 10.00 16.00 1 1 1 60 300
 28 41.00 37.00 10.00 16.00 1 1 1 65 305
 29 64.00 42.00 10.00 9.00 1 1 1 132 372
 30 40.00 60.00 10.00 21.00 1 1 1 187 427
 31 31.00 52.00 10.00 27.00 1 1 1 94 334
 32 35.00 69.00 10.00 23.00 1 1 1 599 839
 33 53.00 52.00 10.00 11.00 1 1 1 24 264
 34 65.00 55.00 10.00 14.00 1 1 1 452 692
 35 63.00 65.00 10.00 8.00 1 1 1 630 870
 36 2.00 60.00 10.00 5.00 1 1 1 41 281
 37 20.00 20.00 10.00 8.00 1 1 1 530 770
 38 5.00 5.00 10.00 16.00 1 1 1 234 474
 39 60.00 12.00 10.00 31.00 1 1 1 33 273
 40 40.00 25.00 10.00 9.00 1 1 1 279 519
 41 42.00 7.00 10.00 5.00 1 1 1 334 574
 42 24.00 12.00 10.00 5.00 1 1 1 25 265
 43 23.00 3.00 10.00 7.00 1 1 1 543 783
 44 11.00 14.00 10.00 18.00 1 1 1 167 407
 45 6.00 38.00 10.00 16.00 1 1 1 29 269
 46 2.00 48.00 10.00 1.00 1 1 1 452 692
 47 8.00 56.00 10.00 27.00 1 1 1 48 288
 48 13.00 52.00 10.00 36.00 1 1 1 720 960
 49 6.00 68.00 10.00 30.00 1 1 1 401 641
 50 47.00 47.00 10.00 13.00 1 1 1 475 715
 51 49.00 58.00 10.00 10.00 1 1 1 281 521
 52 27.00 43.00 10.00 9.00 1 1 1 117 357
 53 37.00 31.00 10.00 14.00 1 1 1 332 572
 54 57.00 29.00 10.00 18.00 1 1 1 568 808
 55 63.00 23.00 10.00 2.00 1 1 1 560 800
 56 53.00 12.00 10.00 6.00 1 1 1 519 759
 57 32.00 12.00 10.00 7.00 1 1 1 356 596
 58 36.00 26.00 10.00 18.00 1 1 1 740 980
 59 21.00 24.00 10.00 28.00 1 1 1 17 257
 60 17.00 34.00 10.00 3.00 1 1 1 672 912
 61 12.00 24.00 10.00 13.00 1 1 1 214 454
 62 24.00 58.00 10.00 19.00 1 1 1 113 353
 63 27.00 69.00 10.00 10.00 1 1 1 34 274
 64 15.00 77.00 10.00 9.00 1 1 1 154 394
 65 62.00 77.00 10.00 20.00 1 1 1 49 289
 66 49.00 73.00 10.00 25.00 1 1 1 523 763
 67 67.00 5.00 10.00 25.00 1 1 1 228 468
 68 56.00 39.00 10.00 36.00 1 1 1 575 815
 69 37.00 47.00 10.00 6.00 1 1 1 108 348
 70 37.00 56.00 10.00 5.00 1 1 1 728 968
 71 57.00 68.00 10.00 15.00 1 1 1 198 438
 72 47.00 16.00 10.00 25.00 1 1 1 22 262
 73 44.00 17.00 10.00 9.00 1 1 1 234 474
 74 46.00 13.00 10.00 8.00 1 1 1 622 862
 75 49.00 11.00 10.00 18.00 1 1 1 171 411
 76 49.00 42.00 10.00 13.00 1 1 1 212 452
 77 53.00 43.00 10.00 14.00 1 1 1 730 970
 78 61.00 52.00 10.00 3.00 1 1 1 322 562
 79 57.00 48.00 10.00 23.00 1 1 1 307 547
 80 56.00 37.00 10.00 6.00 1 1 1 728 968
 81 55.00 54.00 10.00 26.00 1 1 1 314 554
 82 15.00 47.00 10.00 16.00 1 1 1 106 346
 83 14.00 37.00 10.00 11.00 1 1 1 53 293
 84 11.00 31.00 10.00 7.00 1 1 1 354 594
 85 16.00 22.00 10.00 41.00 1 1 1 299 539
 86 4.00 18.00 10.00 35.00 1 1 1 307 547
 87 28.00 18.00 10.00 26.00 1 1 1 314 554
 88 26.00 52.00 10.00 9.00 1 1 1 214 454
 89 26.00 35.00 10.00 15.00 1 1 1 718 958
 90 31.00 67.00 10.00 3.00 1 1 1 320 560
 91 15.00 19.00 10.00 1.00 1 1 1 683 923
 92 22.00 22.00 10.00 2.00 1 1 1 18 258
 93 18.00 24.00 10.00 22.00 1 1 1 729 969
 94 26.00 27.00 10.00 27.00 1 1 1 350 590
 95 25.00 24.00 10.00 20.00 1 1 1 42 282
 96 22.00 27.00 10.00 11.00 1 1 1 529 769
 97 25.00 21.00 10.00 12.00 1 1 1 523 763
 98 19.00 21.00 10.00 10.00 1 1 1 125 365
 99 20.00 26.00 10.00 9.00 1 1 1 263 503
100 18.00 18.00 10.00 17.00 1 1 1 725 965
