1 9 153 6
0 20
0 20
0 20
0 20
0 20
0 20
  0     0.000     0.000 0 0 0 0
  1    57.735     0.000 0 4 6 1 63
  2    28.867    50.000 0 4 6 1 63
  3   -28.867    50.000 0 4 6 1 63
  4   -57.735     0.000 0 4 6 1 63
  5   -28.867   -50.000 0 4 6 1 63
  6    28.867   -50.000 0 4 6 1 63
  7   288.675     0.000 0 4 6 1 63
  8   144.337   250.000 0 4 6 1 63
  9  -144.337   250.000 0 4 6 1 63
 10  -288.675     0.000 0 4 6 1 63
 11  -144.337  -250.000 0 4 6 1 63
 12   144.337  -250.000 0 4 6 1 63
 13   866.025     0.000 0 4 6 1 63
 14   433.012   750.000 0 4 6 1 63
 15  -433.013   750.000 0 4 6 1 63
 16  -866.025     0.000 0 4 6 1 63
 17  -433.012  -750.000 0 4 6 1 63
 18   433.012  -750.000 0 4 6 1 63
 19    86.603    50.000 0 3 2 3 9 18 36
 20     0.000   100.000 0 3 2 3 9 18 36
 21   -86.603    50.000 0 3 2 3 9 18 36
 22   -86.603   -50.000 0 3 2 3 9 18 36
 23    -0.000  -100.000 0 3 2 3 9 18 36
 24    86.603   -50.000 0 3 2 3 9 18 36
 25     0.000    40.000 0 3 2 3 9 18 36
 26   -34.641   -20.000 0 3 2 3 9 18 36
 27    34.641   -20.000 0 3 2 3 9 18 36
 28   433.013   250.000 0 3 2 3 9 18 36
 29     0.000   500.000 0 3 2 3 9 18 36
 30  -433.013   250.000 0 3 2 3 9 18 36
 31  -433.013  -250.000 0 3 2 3 9 18 36
 32    -0.000  -500.000 0 3 2 3 9 18 36
 33   433.013  -250.000 0 3 2 3 9 18 36
 34     0.000   200.000 0 3 2 3 9 18 36
 35  -173.205  -100.000 0 3 2 3 9 18 36
 36   173.205  -100.000 0 3 2 3 9 18 36
 37  1299.038   750.000 0 3 2 3 9 18 36
 38     0.000  1500.000 0 3 2 3 9 18 36
 39 -1299.038   750.000 0 3 2 3 9 18 36
 40 -1299.038  -750.000 0 3 2 3 9 18 36
 41    -0.000 -1500.000 0 3 2 3 9 18 36
 42  1299.038  -750.000 0 3 2 3 9 18 36
 43     0.000   600.000 0 3 2 3 9 18 36
 44  -519.615  -300.000 0 3 2 3 9 18 36
 45   519.615  -300.000 0 3 2 3 9 18 36
 46    67.169    27.887 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 47    77.169    22.113 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 48    57.735    55.773 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 49    57.735    44.226 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 50    19.434    77.887 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 51     9.434    72.113 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 52   -19.434    77.887 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 53    -9.434    72.113 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 54   -57.735    55.773 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 55   -57.735    44.226 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 56   -67.169    27.887 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 57   -77.169    22.113 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 58   -77.169   -22.113 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 59   -67.169   -27.887 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 60   -57.735   -44.226 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 61   -57.735   -55.774 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 62    -9.434   -72.113 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 63   -19.434   -77.887 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 64     9.434   -72.113 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 65    19.434   -77.887 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 66    57.735   -44.226 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 67    57.735   -55.774 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 68    77.169   -22.113 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 69    67.169   -27.887 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 70    13.434    47.887 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 71    15.434    42.113 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 72   -13.434    47.887 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 73   -15.434    42.113 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 74   -44.188    -7.691 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 75   -48.188   -12.309 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 76   -28.754   -34.423 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 77   -34.754   -35.577 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 78    28.754   -34.423 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 79    34.754   -35.577 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 80    44.188    -7.691 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 81    48.188   -12.309 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 82   335.844   139.434 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 83   385.844   110.566 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 84   288.675   278.867 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 85   288.675   221.132 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 86    97.169   389.434 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 87    47.169   360.566 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 88   -97.169   389.434 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 89   -47.169   360.566 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 90  -288.675   278.867 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 91  -288.675   221.132 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 92  -335.844   139.434 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 93  -385.844   110.566 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 94  -385.844  -110.566 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 95  -335.844  -139.434 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 96  -288.675  -221.132 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 97  -288.675  -278.867 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 98   -47.169  -360.566 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 99   -97.169  -389.434 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
100    47.169  -360.566 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
101    97.169  -389.434 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
102   288.675  -221.132 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
103   288.675  -278.867 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
104   385.844  -110.566 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
105   335.844  -139.434 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
106    67.169   239.434 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
107    77.169   210.566 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
108   -67.169   239.434 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
109   -77.169   210.566 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
110  -220.940   -38.453 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
111  -240.940   -61.547 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
112  -143.771  -172.113 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
113  -173.771  -177.887 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
114   143.771  -172.113 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
115   173.771  -177.887 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
116   220.940   -38.453 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
117   240.940   -61.547 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
118  1007.532   418.301 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
119  1157.531   331.699 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
120   866.025   836.602 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
121   866.025   663.397 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
122   291.506  1168.301 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
123   141.506  1081.699 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
124  -291.506  1168.301 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
125  -141.506  1081.698 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
126  -866.025   836.602 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
127  -866.025   663.397 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
128 -1007.532   418.301 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
129 -1157.531   331.699 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
130 -1157.531  -331.699 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
131 -1007.531  -418.301 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
132  -866.025  -663.397 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
133  -866.025  -836.603 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
134  -141.506 -1081.699 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
135  -291.506 -1168.301 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
136   141.506 -1081.699 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
137   291.506 -1168.301 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
138   866.025  -663.397 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
139   866.025  -836.603 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
140  1157.531  -331.699 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
141  1007.531  -418.301 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
142   201.506   718.301 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
143   231.506   631.699 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
144  -201.506   718.301 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
145  -231.506   631.699 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
146  -662.820  -115.359 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
147  -722.820  -184.641 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
148  -431.314  -516.340 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
149  -521.314  -533.660 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
150   431.314  -516.339 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
151   521.314  -533.660 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
152   662.820  -115.359 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
153   722.820  -184.641 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
