1 6 102 6
0 20
0 20
0 20
0 20
0 20
0 20
  0    0.000    0.000 0 0 0 0
  1   57.735    0.000 0 5 6 1 63
  2   28.867   50.000 0 5 6 1 63
  3  -28.867   50.000 0 5 6 1 63
  4  -57.735    0.000 0 5 6 1 63
  5  -28.867  -50.000 0 5 6 1 63
  6   28.867  -50.000 0 5 6 1 63
  7  288.675    0.000 0 5 6 1 63
  8  144.337  250.000 0 5 6 1 63
  9 -144.337  250.000 0 5 6 1 63
 10 -288.675    0.000 0 5 6 1 63
 11 -144.337 -250.000 0 5 6 1 63
 12  144.337 -250.000 0 5 6 1 63
 13   86.603   50.000 0 2 2 3 9 18 36
 14    0.000  100.000 0 2 2 3 9 18 36
 15  -86.603   50.000 0 2 2 3 9 18 36
 16  -86.603  -50.000 0 2 2 3 9 18 36
 17   -0.000 -100.000 0 2 2 3 9 18 36
 18   86.603  -50.000 0 2 2 3 9 18 36
 19    0.000   40.000 0 2 2 3 9 18 36
 20  -34.641  -20.000 0 2 2 3 9 18 36
 21   34.641  -20.000 0 2 2 3 9 18 36
 22  433.013  250.000 0 2 2 3 9 18 36
 23    0.000  500.000 0 2 2 3 9 18 36
 24 -433.013  250.000 0 2 2 3 9 18 36
 25 -433.013 -250.000 0 2 2 3 9 18 36
 26   -0.000 -500.000 0 2 2 3 9 18 36
 27  433.013 -250.000 0 2 2 3 9 18 36
 28    0.000  200.000 0 2 2 3 9 18 36
 29 -173.205 -100.000 0 2 2 3 9 18 36
 30  173.205 -100.000 0 2 2 3 9 18 36
 31   67.169   27.887 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 32   77.169   22.113 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 33   57.735   55.773 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 34   57.735   44.226 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 35   19.434   77.887 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 36    9.434   72.113 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 37  -19.434   77.887 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 38   -9.434   72.113 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 39  -57.735   55.773 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 40  -57.735   44.226 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 41  -67.169   27.887 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 42  -77.169   22.113 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 43  -77.169  -22.113 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 44  -67.169  -27.887 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 45  -57.735  -44.226 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 46  -57.735  -55.774 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 47   -9.434  -72.113 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 48  -19.434  -77.887 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 49    9.434  -72.113 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 50   19.434  -77.887 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 51   57.735  -44.226 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 52   57.735  -55.774 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 53   77.169  -22.113 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 54   67.169  -27.887 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 55   13.434   47.887 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 56   15.434   42.113 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 57  -13.434   47.887 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 58  -15.434   42.113 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 59  -44.188   -7.691 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 60  -48.188  -12.309 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 61  -28.754  -34.423 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 62  -34.754  -35.577 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 63   28.754  -34.423 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 64   34.754  -35.577 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 65   44.188   -7.691 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 66   48.188  -12.309 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 67  335.844  139.434 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 68  385.844  110.566 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 69  288.675  278.867 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 70  288.675  221.132 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 71   97.169  389.434 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 72   47.169  360.566 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 73  -97.169  389.434 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 74  -47.169  360.566 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 75 -288.675  278.867 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 76 -288.675  221.132 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 77 -335.844  139.434 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 78 -385.844  110.566 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 79 -385.844 -110.566 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 80 -335.844 -139.434 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 81 -288.675 -221.132 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 82 -288.675 -278.867 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 83  -47.169 -360.566 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 84  -97.169 -389.434 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 85   47.169 -360.566 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 86   97.169 -389.434 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 87  288.675 -221.132 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 88  288.675 -278.867 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 89  385.844 -110.566 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 90  335.844 -139.434 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 91   67.169  239.434 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 92   77.169  210.566 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 93  -67.169  239.434 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 94  -77.169  210.566 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 95 -220.940  -38.453 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 96 -240.940  -61.547 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 97 -143.771 -172.113 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 98 -173.771 -177.887 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 99  143.771 -172.113 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
100  173.771 -177.887 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
101  220.940  -38.453 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
102  240.940  -61.547 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
