1 3 51 6
0 20
0 20
0 20
0 20
0 20
0 20
  0    0.000    0.000 0 0 0 0
  1   57.735    0.000 0 4 6 1 63
  2   28.867   50.000 0 4 6 1 63
  3  -28.867   50.000 0 4 6 1 63
  4  -57.735    0.000 0 4 6 1 63
  5  -28.867  -50.000 0 4 6 1 63
  6   28.867  -50.000 0 4 6 1 63
  7   86.603   50.000 0 3 2 3 9 18 36
  8    0.000  100.000 0 3 2 3 9 18 36
  9  -86.603   50.000 0 3 2 3 9 18 36
 10  -86.603  -50.000 0 3 2 3 9 18 36
 11   -0.000 -100.000 0 3 2 3 9 18 36
 12   86.603  -50.000 0 3 2 3 9 18 36
 13    0.000   40.000 0 3 2 3 9 18 36
 14  -34.641  -20.000 0 3 2 3 9 18 36
 15   34.641  -20.000 0 3 2 3 9 18 36
 16   67.169   27.887 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 17   77.169   22.113 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 18   57.735   55.773 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 19   57.735   44.226 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 20   19.434   77.887 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 21    9.434   72.113 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 22  -19.434   77.887 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 23   -9.434   72.113 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 24  -57.735   55.773 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 25  -57.735   44.226 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 26  -67.169   27.887 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 27  -77.169   22.113 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 28  -77.169  -22.113 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 29  -67.169  -27.887 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 30  -57.735  -44.226 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 31  -57.735  -55.774 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 32   -9.434  -72.113 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 33  -19.434  -77.887 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 34    9.434  -72.113 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 35   19.434  -77.887 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 36   57.735  -44.226 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 37   57.735  -55.774 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 38   77.169  -22.113 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 39   67.169  -27.887 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 40   13.434   47.887 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 41   15.434   42.113 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 42  -13.434   47.887 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 43  -15.434   42.113 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 44  -44.188   -7.691 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 45  -48.188  -12.309 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 46  -28.754  -34.423 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 47  -34.754  -35.577 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 48   28.754  -34.423 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 49   34.754  -35.577 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 50   44.188   -7.691 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
 51   48.188  -12.309 0 2 1 6 1 2 4 8 16 32
