1 4 139 5
0 235
0 235
0 235
0 235
0 235
  0   0.000   0.000 0   0 0 0
  1 -20.656  -6.313 0  54 1 1 16
  2  17.781   0.075 0  10 5 1 31
  3  -9.156  -9.250 0   8 1 1 16
  4 -10.469  -6.875 0 140 1 1 16
  5 -20.656  -6.031 0  26 4 5 15 23 27 29 30
  6  -8.156  -4.156 0  20 3 7 11 13 19 21 22 25 26
  7 -19.031  -6.063 0   9 3 7 11 13 19 21 22 25 26
  8 -14.219 -12.313 0   8 3 7 11 13 19 21 22 25 26
  9 -16.000 -17.218 0  24 3 7 11 13 19 21 22 25 26
 10   2.781 -15.688 0  12 3 7 11 13 19 21 22 25 26
 11   2.563 -11.063 0  31 3 7 11 13 19 21 22 25 26
 12   9.125 -13.781 0  10 3 7 11 13 19 21 22 25 26
 13   9.125 -24.218 0   9 3 7 11 13 19 21 22 25 26
 14   3.531  -5.188 0  11 3 7 11 13 19 21 22 25 26
 15  -4.438  -4.594 0  18 3 7 11 13 19 21 22 25 26
 16  -1.500   1.344 0  41 3 7 11 13 19 21 22 25 26
 17   7.094   2.531 0   6 3 7 11 13 19 21 22 25 26
 18  -7.906 -11.563 0  35 2 6 5 9 10 17 18 20
 19  -6.688  -4.719 0  18 2 6 5 9 10 17 18 20
 20   3.250 -11.375 0  22 2 6 5 9 10 17 18 20
 21   5.031 -12.093 0  25 2 6 5 9 10 17 18 20
 22  11.844 -17.406 0  12 2 6 5 9 10 17 18 20
 23   2.813  -9.344 0  17 2 6 5 9 10 17 18 20
 24   2.375  -5.531 0  23 2 6 5 9 10 17 18 20
 25  -3.281  -4.250 0  11 2 6 5 9 10 17 18 20
 26  -7.125  -3.188 0  26 2 6 5 9 10 17 18 20
 27  -5.750   7.375 0  11 2 6 5 9 10 17 18 20
 28 -19.500  -7.125 0  23 2 6 5 9 10 17 18 20
 29  -8.875  -8.594 0  21 2 6 5 9 10 17 18 20
 30 -13.563 -13.625 0  11 2 6 5 9 10 17 18 20
 31  -5.813 -13.813 0  15 2 6 5 9 10 17 18 20
 32   3.781 -12.406 0  28 2 6 5 9 10 17 18 20
 33  -5.688  -4.156 0  26 2 6 5 9 10 17 18 20
 34   0.688   1.250 0  17 2 6 5 9 10 17 18 20
 35  -4.469  -0.719 0  22 2 6 5 9 10 17 18 20
 36 -11.906  -4.500 0  10 2 6 5 9 10 17 18 20
 37  -3.250  -1.906 0  33 2 6 5 9 10 17 18 20
 38  -2.281   2.156 0   7 2 6 5 9 10 17 18 20
 39  -1.688  -4.594 0  21 2 6 5 9 10 17 18 20
 40   7.563 -12.219 0  19 1 5 1 2 4 8 16
 41   2.406  -5.313 0  12 1 5 1 2 4 8 16
 42   3.281  -5.500 0  31 1 5 1 2 4 8 16
 43   9.875  -3.063 0  10 1 5 1 2 4 8 16
 44  15.250  -3.063 0   5 1 5 1 2 4 8 16
 45   8.656  -0.906 0  16 1 5 1 2 4 8 16
 46   5.906  -3.063 0  23 1 5 1 2 4 8 16
 47  -7.344  -4.500 0  11 1 5 1 2 4 8 16
 48  -6.844   1.625 0  11 1 5 1 2 4 8 16
 49  -3.594   9.594 0   5 1 5 1 2 4 8 16
 50  -5.750   5.594 0   9 1 5 1 2 4 8 16
 51  -2.063   4.438 0  13 1 5 1 2 4 8 16
 52 -23.156  -5.781 0  16 1 5 1 2 4 8 16
 53 -26.125  -5.063 0  19 1 5 1 2 4 8 16
 54 -14.405  -6.625 0   8 1 5 1 2 4 8 16
 55 -12.719  -7.125 0   5 1 5 1 2 4 8 16
 56 -11.281  -8.813 0   5 1 5 1 2 4 8 16
 57  -5.813 -13.813 0   6 1 5 1 2 4 8 16
 58  -6.000 -15.750 0  11 1 5 1 2 4 8 16
 59  -4.219 -13.625 0   9 1 5 1 2 4 8 16
 60 -11.125 -13.813 0  10 1 5 1 2 4 8 16
 61   2.313 -11.250 0  10 1 5 1 2 4 8 16
 62   2.813 -10.188 0  11 1 5 1 2 4 8 16
 63   3.750 -10.813 0  18 1 5 1 2 4 8 16
 64   4.156 -12.313 0  11 1 5 1 2 4 8 16
 65   5.281 -13.188 0  11 1 5 1 2 4 8 16
 66   5.063 -12.313 0  23 1 5 1 2 4 8 16
 67  -0.531  -7.219 0   5 1 5 1 2 4 8 16
 68  -0.750  -4.906 0   4 1 5 1 2 4 8 16
 69  -5.688  -3.969 0  18 1 5 1 2 4 8 16
 70   1.563   4.844 0   4 1 5 1 2 4 8 16
 71   2.844   0.750 0   8 1 5 1 2 4 8 16
 72   7.875  -4.938 0  12 1 5 1 2 4 8 16
 73  -5.344  -2.594 0  16 1 5 1 2 4 8 16
 74  -5.750  -1.563 0  10 1 5 1 2 4 8 16
 75 -11.625  -4.500 0  10 1 5 1 2 4 8 16
 76 -18.688  -7.000 0   8 1 5 1 2 4 8 16
 77 -10.094  -7.094 0  18 1 5 1 2 4 8 16
 78 -24.063 -19.468 0   2 1 5 1 2 4 8 16
 79 -15.656 -17.500 0  26 1 5 1 2 4 8 16
 80   4.313 -11.906 0  33 1 5 1 2 4 8 16
 81   6.344 -11.500 0  20 1 5 1 2 4 8 16
 82  20.156 -19.250 0   3 1 5 1 2 4 8 16
 83  11.438  -9.344 0   9 1 5 1 2 4 8 16
 84   1.469  -4.969 0   7 1 5 1 2 4 8 16
 85  13.500   1.750 0   3 1 5 1 2 4 8 16
 86   2.844   1.938 0  17 1 5 1 2 4 8 16
 87   1.250  -3.063 0  18 1 5 1 2 4 8 16
 88  -0.281  -3.063 0   9 1 5 1 2 4 8 16
 89  -1.688  -4.281 0   9 1 5 1 2 4 8 16
 90  -6.656  -5.281 0  14 1 5 1 2 4 8 16
 91  -3.594  -2.688 0  26 1 5 1 2 4 8 16
 92  -8.188  -3.594 0  25 1 5 1 2 4 8 16
 93  -2.156   0.188 0   4 1 5 1 2 4 8 16
 94  -2.375  -4.969 0  13 1 5 1 2 4 8 16
 95  -2.813  -6.000 0  12 1 5 1 2 4 8 16
 96  -4.875  -0.625 0   6 1 5 1 2 4 8 16
 97   4.656  -4.969 0   8 1 5 1 2 4 8 16
 98   4.750  -6.000 0   5 1 5 1 2 4 8 16
 99  18.500   0.094 0  14 1 5 1 2 4 8 16
100   7.125   5.781 0  29 1 5 1 2 4 8 16
101   2.813  -2.250 0  10 1 5 1 2 4 8 16
102   2.813   0.250 0  12 1 5 1 2 4 8 16
103   1.750  -3.125 0  14 1 5 1 2 4 8 16
104   0.531  -3.281 0   7 1 5 1 2 4 8 16
105  -1.625  -0.906 0  16 1 5 1 2 4 8 16
106   2.781 -17.593 0   5 1 5 1 2 4 8 16
107   3.469 -11.375 0  13 1 5 1 2 4 8 16
108   7.219 -13.219 0  16 1 5 1 2 4 8 16
109   7.469 -14.500 0  15 1 5 1 2 4 8 16
110  -8.625 -12.000 0  10 1 5 1 2 4 8 16
111  -9.344  -0.813 0   5 1 5 1 2 4 8 16
112  -6.531  -3.969 0   9 1 5 1 2 4 8 16
113  -9.625  -9.813 0   7 1 5 1 2 4 8 16
114 -14.250 -13.250 0  19 1 5 1 2 4 8 16
115 -14.438 -16.156 0   8 1 5 1 2 4 8 16
116  -1.531 -10.625 0   6 1 5 1 2 4 8 16
117   3.188 -12.000 0   8 1 5 1 2 4 8 16
118   4.969  -9.031 0   6 1 5 1 2 4 8 16
119   2.813  -6.156 0   4 1 5 1 2 4 8 16
120   6.875  -0.625 0   3 1 5 1 2 4 8 16
121  -5.781  -6.281 0   5 1 5 1 2 4 8 16
122  -4.969  -4.469 0  10 1 5 1 2 4 8 16
123  -4.875  -3.250 0   3 1 5 1 2 4 8 16
124  -6.875  -3.375 0  16 1 5 1 2 4 8 16
125   2.281  -6.844 0   3 1 5 1 2 4 8 16
126 -19.093  -6.156 0   8 1 5 1 2 4 8 16
127 -20.656  -6.313 0  54 1 1 8
128 -20.656  -6.313 0  54 1 1 4
129 -20.656  -6.313 0  54 1 1 2
130 -20.656  -6.313 0  54 1 1 1
131 -20.656  -6.313 0  10 0 5 1 2 4 8 16
132  -9.156  -9.250 0   5 1 1 8
133  -9.156  -9.250 0   5 1 1 4
134  -9.156  -9.250 0   5 1 1 2
135  -9.156  -9.250 0  41 1 1 1
136 -10.469  -6.875 0  15 1 1 8
137 -10.469  -6.875 0 135 1 1 4
138 -10.469  -6.875 0  15 1 1 2
139 -10.469  -6.875 0 105 1 1 1
