6 2 48 4
500 200
500 200
500 200
500 200
  1  -29.730   64.136  2 12 1 4 1 2 4 8 399 525
  2  -30.664    5.463  7  8 1 4 1 2 4 8 121 299
  3   51.642    5.469 21 16 1 4 1 2 4 8 389 483
  4  -13.171   69.336 24  5 1 4 1 2 4 8 204 304
  5  -67.413   68.323  1 12 1 4 1 2 4 8 317 458
  6   48.907    6.274 17  5 1 4 1 2 4 8 160 257
  7    5.243   22.260  6 13 1 4 1 2 4 8 170 287
  8  -65.002   77.234  5 20 1 4 1 2 4 8 215 321
  9   -4.175   -1.569  7 13 1 4 1 2 4 8  80 233
 10   23.029   11.639  1 18 1 4 1 2 4 8  90 206
 11   25.482    6.287  4  7 1 4 1 2 4 8 397 525
 12  -42.615  -26.392 10  6 1 4 1 2 4 8 271 420
 13  -76.672   99.341  2  9 1 4 1 2 4 8 108 266
 14  -20.673   57.892 16  9 1 4 1 2 4 8 340 462
 15  -52.039    6.567 23  4 1 4 1 2 4 8 226 377
 16  -41.376   50.824 18 25 1 4 1 2 4 8 446 604
 17  -91.943   27.588  3  5 1 4 1 2 4 8 444 566
 18  -65.118   30.212 15 17 1 4 1 2 4 8 434 557
 19   18.597   96.716 13  3 1 4 1 2 4 8 319 460
 20  -40.942   83.209 10 16 1 4 1 2 4 8 192 312
 21  -37.756  -33.325  4 25 1 4 1 2 4 8 414 572
 22   23.767   29.083 23 21 1 4 1 2 4 8 371 462
 23  -43.030   20.453 20 14 1 4 1 2 4 8 378 472
 24  -35.297  -24.896 10 19 1 4 1 2 4 8 308 477
 25  -54.755   14.368  4 14 1 4 1 2 4 8 329 444
 26  -49.329   33.374  2  6 1 4 1 2 4 8 269 377
 27   57.404   23.822 23 16 1 4 1 2 4 8 398 494
 28  -22.754   55.408  6  9 1 4 1 2 4 8 257 416
 29  -56.622   73.340  8 20 1 4 1 2 4 8 198 294
 30  -38.562   -3.705 10 13 1 4 1 2 4 8 375 467
 31  -16.779   19.537  7 10 1 4 1 2 4 8 200 338
 32  -11.560   11.615  1 16 1 4 1 2 4 8 456 632
 33  -46.545   97.974 21 19 1 4 1 2 4 8  72 179
 34   16.229    9.320  6 22 1 4 1 2 4 8 182 282
 35    1.294    7.349  4 14 1 4 1 2 4 8 159 306
 36  -26.404   29.529 13 10 1 4 1 2 4 8 321 500
 37    4.352   14.685  9 11 1 4 1 2 4 8 322 430
 38  -50.665  -23.126 22 15 1 4 1 2 4 8 443 564
 39  -22.833   -9.814 22 13 1 4 1 2 4 8 207 348
 40  -71.100  -18.616 18 15 1 4 1 2 4 8 457 588
 41   -7.849   32.074 10  8 1 4 1 2 4 8 203 382
 42   11.877  -24.933 25 22 1 4 1 2 4 8  75 167
 43  -18.927  -23.730 23 24 1 4 1 2 4 8 459 598
 44  -11.920   11.755  4  3 1 4 1 2 4 8 174 332
 45   29.840   11.633  9 25 1 4 1 2 4 8 130 225
 46   12.268  -55.811 17 19 1 4 1 2 4 8 169 283
 47  -37.933  -21.613 10 21 1 4 1 2 4 8 115 232
 48   42.883   -2.966 17 10 1 4 1 2 4 8 414 531
 49    4.163   13.559  0  0 0 0  0 1000
 50   21.387   17.105  0  0 0 0  0 1000
 51  -36.118   49.097  0  0 0 0  0 1000
 52  -31.201    0.235  0  0 0 0  0 1000
